Statistics
Details
- 1 documents (0.01%) have 586 pages (rfc5661)
- 1 documents (0.01%) have 538 pages (vos-silk)
- 1 documents (0.01%) have 347 pages (rfc4949)
- 1 documents (0.01%) have 277 pages (ietf-mmusic-rfc2326bis)
- 1 documents (0.01%) have 276 pages (rfc2801)
- 1 documents (0.01%) have 263 pages (ietf-storm-iscsi-cons)
- 2 documents (0.03%) have 262 pages (rfc2626, rfc3530)
- 1 documents (0.01%) have 257 pages (lanz-cicm)
- 1 documents (0.01%) have 256 pages (rfc3261)
- 1 documents (0.01%) have 244 pages (rfc3720)
- 1 documents (0.01%) have 229 pages (ietf-nfsv4-rfc3530bis)
- 1 documents (0.01%) have 219 pages (rfc1700)
- 1 documents (0.01%) have 215 pages (rfc1689)
- 1 documents (0.01%) have 213 pages (rfc2911)
- 1 documents (0.01%) have 209 pages (rfc1142)
- 3 documents (0.04%) have 207 pages (rfc2328.hastabs, rfc5650, rfc2328)
- 3 documents (0.04%) have 206 pages (rfc5324, rfc1583, ietf-speechsc-mrcpv2)
- 1 documents (0.01%) have 203 pages (rfc3525)
- 2 documents (0.03%) have 202 pages (rfc2828, rfc3010)
- 1 documents (0.01%) have 201 pages (rfc2178)
- 1 documents (0.01%) have 200 pages (rfc3435)
- 1 documents (0.01%) have 185 pages (rfc3951)
- 1 documents (0.01%) have 183 pages (rfc1470)
- 1 documents (0.01%) have 180 pages (rfc1247)
- 2 documents (0.03%) have 175 pages (rfc1716, rfc5707)
- 3 documents (0.04%) have 173 pages (ietf-netmod-yang, ietf-avt-rfc4695-bis, rfc1166)
- 1 documents (0.01%) have 171 pages (ietf-xmpp-3920bis)
- 1 documents (0.01%) have 170 pages (rfc3015)
- 1 documents (0.01%) have 169 pages (rfc1147)
- 1 documents (0.01%) have 168 pages (rfc2616)
- 1 documents (0.01%) have 167 pages (rfc1812)
- 1 documents (0.01%) have 166 pages (ietf-mext-rfc3775bis)
- 2 documents (0.03%) have 165 pages (rfc2566, rfc3591)
- 2 documents (0.03%) have 163 pages (rfc3805, rfc5102)
- 2 documents (0.03%) have 162 pages (rfc2885, rfc5359)
- 1 documents (0.01%) have 161 pages (rfc4695)
- 2 documents (0.03%) have 160 pages (rfc3095, rfc5545)
- 1 documents (0.01%) have 159 pages (rfc4706)
- 2 documents (0.03%) have 157 pages (rfc3775, rfc4912)
- 1 documents (0.01%) have 156 pages (rfc2116)
- 1 documents (0.01%) have 154 pages (rfc2068)
- 1 documents (0.01%) have 150 pages (rfc4765)
- 2 documents (0.03%) have 149 pages (rfc1190, ietf-nsis-ntlp)
- 1 documents (0.01%) have 148 pages (rfc5415)
- 1 documents (0.01%) have 147 pages (rfc1000)
- 2 documents (0.03%) have 146 pages (rfc2543, ietf-p2psip-base)
- 1 documents (0.01%) have 145 pages (rfc4960)
- 2 documents (0.03%) have 144 pages (ietf-mediactrl-ivr-control-package, rfc5280)
- 1 documents (0.01%) have 143 pages (rfc4601)
- 2 documents (0.03%) have 141 pages (ietf-mediactrl-call-flows, rfc2445)
- 1 documents (0.01%) have 140 pages (rfc3588)
- 1 documents (0.01%) have 137 pages (rfc2156)
- 1 documents (0.01%) have 135 pages (rfc4502)
- 1 documents (0.01%) have 134 pages (rfc5126)
- 2 documents (0.03%) have 133 pages (ietf-ipsecme-ikev2bis, rfc2455)
- 4 documents (0.05%) have 132 pages
- 1 documents (0.01%) have 131 pages (rfc3292)
- 1 documents (0.01%) have 130 pages (rfc4134)
- 2 documents (0.03%) have 129 pages (rfc5036, rfc5024)
- 2 documents (0.03%) have 128 pages (rfc2960, rfc2705)
- 2 documents (0.03%) have 127 pages (rfc1158, rfc5546)
- 2 documents (0.03%) have 126 pages (rfc3036, ietf-forces-model)
- 2 documents (0.03%) have 125 pages (rfc4324, rfc3868)
- 1 documents (0.01%) have 124 pages (rfc2021)
- 3 documents (0.04%) have 123 pages (rfc4340, rfc3280, rfc2459)
- 4 documents (0.05%) have 121 pages
- 1 documents (0.01%) have 120 pages (rfc1813)
- 2 documents (0.03%) have 119 pages (rfc5412, rfc3977)
- 5 documents (0.07%) have 118 pages
- 2 documents (0.03%) have 117 pages (rfc4171, rfc1122)
- 2 documents (0.03%) have 116 pages (ietf-pkix-new-asn1, rfc4293)
- 2 documents (0.03%) have 115 pages (rfc4011, rfc4750)
- 4 documents (0.05%) have 114 pages
- 5 documents (0.07%) have 113 pages
- 1 documents (0.01%) have 111 pages (rfc3289)
- 1 documents (0.01%) have 110 pages (rfc2662)
- 3 documents (0.04%) have 109 pages (rfc4006, rfc2707, rfc1305)
- 2 documents (0.03%) have 108 pages (rfc1327, rfc1759)
- 3 documents (0.04%) have 107 pages (rfc2205, ietf-ntp-ntpv4-proto, rfc1510)
- 3 documents (0.04%) have 106 pages (ietf-netconf-4741bis, rfc3208, rfc4172)
- 3 documents (0.04%) have 105 pages (ietf-nsis-rmd, ietf-mediactrl-mrb, rfc3108)
- 10 documents (0.13%) have 104 pages
- 3 documents (0.04%) have 103 pages (rfc1479, rfc3501, rfc4634)
- 4 documents (0.05%) have 102 pages
- 5 documents (0.07%) have 101 pages
- 3 documents (0.04%) have 100 pages (moskowitz-hip-rfc5201-bis, rfc2967, haluska-sipping-directory-assistance)
- 5 documents (0.07%) have 99 pages
- 2 documents (0.03%) have 98 pages (rfc1292, rfc4444)
- 4 documents (0.05%) have 97 pages
- 9 documents (0.12%) have 96 pages
- 7 documents (0.09%) have 95 pages
- 5 documents (0.07%) have 94 pages
- 4 documents (0.05%) have 93 pages
- 6 documents (0.08%) have 92 pages
- 7 documents (0.09%) have 91 pages
- 14 documents (0.19%) have 90 pages
- 4 documents (0.05%) have 89 pages
- 8 documents (0.11%) have 88 pages
- 9 documents (0.12%) have 87 pages
- 7 documents (0.09%) have 86 pages
- 4 documents (0.05%) have 85 pages
- 8 documents (0.11%) have 84 pages
- 4 documents (0.05%) have 83 pages
- 8 documents (0.11%) have 82 pages
- 6 documents (0.08%) have 81 pages
- 9 documents (0.12%) have 80 pages
- 10 documents (0.13%) have 79 pages
- 13 documents (0.17%) have 78 pages
- 10 documents (0.13%) have 77 pages
- 16 documents (0.21%) have 76 pages
- 1 documents (0.01%) have 75 pages (rfc3215)
- 9 documents (0.12%) have 74 pages
- 11 documents (0.15%) have 73 pages
- 10 documents (0.13%) have 72 pages
- 10 documents (0.13%) have 71 pages
- 9 documents (0.12%) have 70 pages
- 11 documents (0.15%) have 69 pages
- 8 documents (0.11%) have 68 pages
- 16 documents (0.21%) have 67 pages
- 10 documents (0.13%) have 66 pages
- 12 documents (0.16%) have 65 pages
- 14 documents (0.19%) have 64 pages
- 16 documents (0.21%) have 63 pages
- 10 documents (0.13%) have 62 pages
- 18 documents (0.24%) have 61 pages
- 14 documents (0.19%) have 60 pages
- 17 documents (0.23%) have 59 pages
- 26 documents (0.35%) have 58 pages
- 13 documents (0.17%) have 57 pages
- 16 documents (0.21%) have 56 pages
- 11 documents (0.15%) have 55 pages
- 29 documents (0.39%) have 54 pages
- 18 documents (0.24%) have 53 pages
- 19 documents (0.25%) have 52 pages
- 34 documents (0.45%) have 51 pages
- 27 documents (0.36%) have 50 pages
- 25 documents (0.33%) have 49 pages
- 28 documents (0.37%) have 48 pages
- 27 documents (0.36%) have 47 pages
- 23 documents (0.31%) have 46 pages
- 27 documents (0.36%) have 45 pages
- 36 documents (0.48%) have 44 pages
- 38 documents (0.51%) have 43 pages
- 39 documents (0.52%) have 42 pages
- 39 documents (0.52%) have 41 pages
- 46 documents (0.61%) have 40 pages
- 74 documents (0.99%) have 39 pages
- 54 documents (0.72%) have 38 pages
- 63 documents (0.84%) have 37 pages
- 50 documents (0.67%) have 36 pages
- 55 documents (0.73%) have 35 pages
- 48 documents (0.64%) have 34 pages
- 60 documents (0.80%) have 33 pages
- 59 documents (0.79%) have 32 pages
- 64 documents (0.85%) have 31 pages
- 74 documents (0.99%) have 30 pages
- 73 documents (0.97%) have 29 pages
- 78 documents (1.04%) have 28 pages
- 92 documents (1.23%) have 27 pages
- 98 documents (1.31%) have 26 pages
- 92 documents (1.23%) have 25 pages
- 123 documents (1.64%) have 24 pages
- 121 documents (1.61%) have 23 pages
- 140 documents (1.86%) have 22 pages
- 149 documents (1.98%) have 21 pages
- 258 documents (3.44%) have 20 pages
- 213 documents (2.84%) have 19 pages
- 173 documents (2.30%) have 18 pages
- 192 documents (2.56%) have 17 pages
- 186 documents (2.48%) have 16 pages
- 205 documents (2.73%) have 15 pages
- 258 documents (3.44%) have 14 pages
- 257 documents (3.42%) have 13 pages
- 274 documents (3.65%) have 12 pages
- 296 documents (3.94%) have 11 pages
- 324 documents (4.31%) have 10 pages
- 309 documents (4.12%) have 9 pages
- 365 documents (4.86%) have 8 pages
- 335 documents (4.46%) have 7 pages
- 325 documents (4.33%) have 6 pages
- 232 documents (3.09%) have 5 pages
- 210 documents (2.80%) have 4 pages
- 141 documents (1.88%) have 3 pages
- 298 documents (3.97%) have 2 pages
- 33 documents (0.44%) have 1 pages
Data Freshness and Source
This is a part of a statistics report generated by authorstats
on 11/3, 2010.
|