Distribution of the Number of Pages per Document

“Document Stats -- What is Going on in the IETF?”

Statistics

distribution

Details

  • 1 documents (0.01%) have 586 pages (rfc5661)
  • 1 documents (0.01%) have 538 pages (vos-silk)
  • 1 documents (0.01%) have 347 pages (rfc4949)
  • 1 documents (0.01%) have 299 pages (lanz-cicm)
  • 1 documents (0.01%) have 281 pages (ietf-nfsv4-rfc3530bis)
  • 1 documents (0.01%) have 278 pages (ietf-mmusic-rfc2326bis)
  • 1 documents (0.01%) have 276 pages (rfc2801)
  • 1 documents (0.01%) have 270 pages (valin-celt-codec)
  • 2 documents (0.03%) have 262 pages (rfc2626, rfc3530)
  • 1 documents (0.01%) have 256 pages (rfc3261)
  • 1 documents (0.01%) have 244 pages (rfc3720)
  • 1 documents (0.01%) have 219 pages (rfc1700)
  • 1 documents (0.01%) have 215 pages (rfc1689)
  • 1 documents (0.01%) have 213 pages (rfc2911)
  • 1 documents (0.01%) have 209 pages (rfc1142)
  • 2 documents (0.03%) have 207 pages (rfc5650, rfc2328)
  • 3 documents (0.04%) have 206 pages (rfc5324, ietf-speechsc-mrcpv2, rfc1583)
  • 1 documents (0.01%) have 203 pages (rfc3525)
  • 2 documents (0.03%) have 202 pages (rfc2828, rfc3010)
  • 1 documents (0.01%) have 201 pages (rfc2178)
  • 1 documents (0.01%) have 200 pages (rfc3435)
  • 1 documents (0.01%) have 185 pages (rfc3951)
  • 1 documents (0.01%) have 183 pages (rfc1470)
  • 1 documents (0.01%) have 180 pages (rfc1247)
  • 1 documents (0.01%) have 176 pages (ietf-netmod-yang)
  • 2 documents (0.03%) have 175 pages (rfc1716, rfc5707)
  • 1 documents (0.01%) have 174 pages (ietf-xmpp-3920bis)
  • 2 documents (0.03%) have 173 pages (ietf-avt-rfc4695-bis, rfc1166)
  • 1 documents (0.01%) have 170 pages (rfc3015)
  • 1 documents (0.01%) have 169 pages (rfc1147)
  • 1 documents (0.01%) have 168 pages (rfc2616)
  • 1 documents (0.01%) have 167 pages (rfc1812)
  • 3 documents (0.04%) have 165 pages (rfc2566, rfc3591, ietf-mext-rfc3775bis)
  • 2 documents (0.03%) have 163 pages (rfc3805, rfc5102)
  • 3 documents (0.04%) have 162 pages (rfc2885, rfc5359, ietf-idr-bgp-issues)
  • 1 documents (0.01%) have 161 pages (rfc4695)
  • 2 documents (0.03%) have 160 pages (rfc3095, rfc5545)
  • 1 documents (0.01%) have 159 pages (rfc4706)
  • 2 documents (0.03%) have 157 pages (rfc3775, rfc4912)
  • 1 documents (0.01%) have 156 pages (rfc2116)
  • 2 documents (0.03%) have 154 pages (nzrs-srs, rfc2068)
  • 1 documents (0.01%) have 151 pages (ietf-mediactrl-call-flows)
  • 2 documents (0.03%) have 150 pages (ietf-dime-rfc3588bis, rfc4765)
  • 2 documents (0.03%) have 149 pages (rfc1190, ietf-nsis-ntlp)
  • 1 documents (0.01%) have 148 pages (rfc5415)
  • 2 documents (0.03%) have 147 pages (ietf-p2psip-base, rfc1000)
  • 1 documents (0.01%) have 146 pages (rfc2543)
  • 1 documents (0.01%) have 145 pages (rfc4960)
  • 2 documents (0.03%) have 144 pages (ietf-mediactrl-ivr-control-package, rfc5280)
  • 1 documents (0.01%) have 143 pages (rfc4601)
  • 1 documents (0.01%) have 141 pages (rfc2445)
  • 1 documents (0.01%) have 140 pages (rfc3588)
  • 2 documents (0.03%) have 137 pages (rfc2156, ietf-ipsecme-ikev2bis)
  • 1 documents (0.01%) have 135 pages (rfc4502)
  • 1 documents (0.01%) have 134 pages (rfc5126)
  • 1 documents (0.01%) have 133 pages (rfc2455)
  • 5 documents (0.07%) have 132 pages
  • 1 documents (0.01%) have 131 pages (rfc3292)
  • 1 documents (0.01%) have 130 pages (rfc4134)
  • 2 documents (0.03%) have 129 pages (rfc5036, rfc5024)
  • 3 documents (0.04%) have 128 pages (rfc2960, rfc5812, rfc2705)
  • 2 documents (0.03%) have 127 pages (rfc1158, rfc5546)
  • 1 documents (0.01%) have 126 pages (rfc3036)
  • 2 documents (0.03%) have 125 pages (rfc4324, rfc3868)
  • 1 documents (0.01%) have 124 pages (rfc2021)
  • 3 documents (0.04%) have 123 pages (rfc4340, rfc3280, rfc2459)
  • 1 documents (0.01%) have 122 pages (eastlake-sha2b)
  • 3 documents (0.04%) have 121 pages (rfc4918, rfc1045, rfc3116)
  • 1 documents (0.01%) have 120 pages (rfc1813)
  • 2 documents (0.03%) have 119 pages (rfc5412, rfc3977)
  • 6 documents (0.08%) have 118 pages
  • 3 documents (0.04%) have 117 pages (rfc4171, ietf-ipfix-configuration-model, rfc1122)
  • 1 documents (0.01%) have 116 pages (rfc4293)
  • 2 documents (0.03%) have 115 pages (rfc4011, rfc4750)
  • 6 documents (0.08%) have 114 pages
  • 5 documents (0.07%) have 113 pages
  • 2 documents (0.03%) have 112 pages (rfc5245, rfc5912)
  • 1 documents (0.01%) have 111 pages (rfc3289)
  • 1 documents (0.01%) have 110 pages (rfc2662)
  • 3 documents (0.04%) have 109 pages (rfc4006, rfc2707, rfc1305)
  • 2 documents (0.03%) have 108 pages (rfc1327, rfc1759)
  • 4 documents (0.05%) have 107 pages
  • 3 documents (0.04%) have 106 pages (ietf-netmod-dsdl-map, rfc3208, rfc4172)
  • 2 documents (0.03%) have 105 pages (rfc5905, rfc3108)
  • 8 documents (0.10%) have 104 pages
  • 3 documents (0.04%) have 103 pages (rfc1479, rfc3501, rfc4634)
  • 4 documents (0.05%) have 102 pages
  • 6 documents (0.08%) have 101 pages
  • 3 documents (0.04%) have 100 pages (rfc2967, ietf-mip4-rfc3344bis, haluska-sipping-directory-assistance)
  • 5 documents (0.07%) have 99 pages
  • 2 documents (0.03%) have 98 pages (rfc1292, rfc4444)
  • 4 documents (0.05%) have 97 pages
  • 8 documents (0.10%) have 96 pages
  • 6 documents (0.08%) have 95 pages
  • 6 documents (0.08%) have 94 pages
  • 4 documents (0.05%) have 93 pages
  • 3 documents (0.04%) have 92 pages (rfc2853, rfc3196, rfc3317)
  • 9 documents (0.12%) have 91 pages
  • 14 documents (0.18%) have 90 pages
  • 3 documents (0.04%) have 89 pages (rfc793, rfc3460, rfc2461)
  • 8 documents (0.10%) have 88 pages
  • 9 documents (0.12%) have 87 pages
  • 7 documents (0.09%) have 86 pages
  • 2 documents (0.03%) have 85 pages (rfc4323, rfc5275)
  • 8 documents (0.10%) have 84 pages
  • 4 documents (0.05%) have 83 pages
  • 11 documents (0.14%) have 82 pages
  • 5 documents (0.07%) have 81 pages
  • 9 documents (0.12%) have 80 pages
  • 11 documents (0.14%) have 79 pages
  • 11 documents (0.14%) have 78 pages
  • 9 documents (0.12%) have 77 pages
  • 15 documents (0.20%) have 76 pages
  • 2 documents (0.03%) have 75 pages (rfc3215, ietf-lisp)
  • 10 documents (0.13%) have 74 pages
  • 10 documents (0.13%) have 73 pages
  • 10 documents (0.13%) have 72 pages
  • 11 documents (0.14%) have 71 pages
  • 11 documents (0.14%) have 70 pages
  • 11 documents (0.14%) have 69 pages
  • 8 documents (0.10%) have 68 pages
  • 16 documents (0.21%) have 67 pages
  • 14 documents (0.18%) have 66 pages
  • 11 documents (0.14%) have 65 pages
  • 17 documents (0.22%) have 64 pages
  • 20 documents (0.26%) have 63 pages
  • 9 documents (0.12%) have 62 pages
  • 22 documents (0.29%) have 61 pages
  • 12 documents (0.16%) have 60 pages
  • 15 documents (0.20%) have 59 pages
  • 23 documents (0.30%) have 58 pages
  • 12 documents (0.16%) have 57 pages
  • 17 documents (0.22%) have 56 pages
  • 13 documents (0.17%) have 55 pages
  • 31 documents (0.40%) have 54 pages
  • 17 documents (0.22%) have 53 pages
  • 18 documents (0.23%) have 52 pages
  • 30 documents (0.39%) have 51 pages
  • 22 documents (0.29%) have 50 pages
  • 28 documents (0.37%) have 49 pages
  • 27 documents (0.35%) have 48 pages
  • 29 documents (0.38%) have 47 pages
  • 24 documents (0.31%) have 46 pages
  • 28 documents (0.37%) have 45 pages
  • 31 documents (0.40%) have 44 pages
  • 29 documents (0.38%) have 43 pages
  • 37 documents (0.48%) have 42 pages
  • 38 documents (0.50%) have 41 pages
  • 49 documents (0.64%) have 40 pages
  • 78 documents (1.02%) have 39 pages
  • 60 documents (0.78%) have 38 pages
  • 61 documents (0.80%) have 37 pages
  • 40 documents (0.52%) have 36 pages
  • 58 documents (0.76%) have 35 pages
  • 57 documents (0.74%) have 34 pages
  • 59 documents (0.77%) have 33 pages
  • 58 documents (0.76%) have 32 pages
  • 66 documents (0.86%) have 31 pages
  • 78 documents (1.02%) have 30 pages
  • 83 documents (1.08%) have 29 pages
  • 82 documents (1.07%) have 28 pages
  • 94 documents (1.23%) have 27 pages
  • 105 documents (1.37%) have 26 pages
  • 98 documents (1.28%) have 25 pages
  • 116 documents (1.51%) have 24 pages
  • 114 documents (1.49%) have 23 pages
  • 143 documents (1.87%) have 22 pages
  • 152 documents (1.98%) have 21 pages
  • 268 documents (3.50%) have 20 pages
  • 209 documents (2.73%) have 19 pages
  • 177 documents (2.31%) have 18 pages
  • 209 documents (2.73%) have 17 pages
  • 194 documents (2.53%) have 16 pages
  • 228 documents (2.98%) have 15 pages
  • 261 documents (3.41%) have 14 pages
  • 256 documents (3.34%) have 13 pages
  • 266 documents (3.47%) have 12 pages
  • 290 documents (3.78%) have 11 pages
  • 343 documents (4.48%) have 10 pages
  • 324 documents (4.23%) have 9 pages
  • 363 documents (4.74%) have 8 pages
  • 341 documents (4.45%) have 7 pages
  • 334 documents (4.36%) have 6 pages
  • 251 documents (3.28%) have 5 pages
  • 217 documents (2.83%) have 4 pages
  • 146 documents (1.91%) have 3 pages
  • 297 documents (3.88%) have 2 pages
  • 33 documents (0.43%) have 1 pages

Data Freshness and Source

This is a part of a statistics report generated by authorstats on 17/8, 2010.